| Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Национальный технический университет "Киевский политехнический институт" | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 4 | 4 | 6 | 9 | 19 |
| Львовский национальный университет имени Ивана Франко | 5 | 9 | 8 | 3 | 20 |
| Национальный университет "Львовская политехника" | 6 | 5 | 9 | 10 | 24 |
| Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова | 7 | 17 | 10 | 4 | 31 |
| Сумской государственный университет | 8 | 15 | 5 | 15 | 35 |
| Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | 9 | 24 | 12 | 5 | 41 |
| Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара | 10 | 11 | 24 | 8 | 43 |
| Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины | 11 | 10 | 11 | 27 | 48 |
| Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 12 | 14 | 18 | 20 | 52 |
| Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 13 | 21 | 14 | 18 | 53 |
| Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 14-15 | 8 | 23 | 24 | 55 |
| Национальный авиационный университет | 14-15 | 19 | 7 | 29 | 55 |
| Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника | 16 | 38 | 20 | 11 | 69 |
| Ужгородский национальный университет | 17-18 | 35 | 27 | 13 | 75 |
| Донецкий национальный университет | 17-18 | 32 | 26 | 17 | 75 |
| Донецкий национальный технический университет | 19 | 23 | 40 | 19 | 82 |
| Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца | 20 | 7 | 66 | 14 | 87 |
| Национальный университет пищевых технологий | 21 | 20 | 29 | 39 | 88 |
| Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького | 22 | 65 | 19 | 7 | 91 |
| Одесский национальный политехнический университет | 23 | 26 | 38 | 28 | 92 |
| Киевский национальный университет технологий и дизайна | 24 | 27 | 37 | 38 | 102 |
| Винницкий национальный технический университет | 25 | 25 | 21 | 59 | 105 |
| Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя | 26-27 | 34 | 32 | 40 | 106 |
| Национальный горный университет | 26-27 | 6 | 13 | 87 | 106 |
| Тернопольский национальный экономический университет | 28 | 41 | 16 | 61 | 118 |
| Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого | 29 | 52 | 65 | 12 | 129 |
| Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана | 30 | 13 | 31 | 89 | 133 |
| Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 31 | 37 | 63 | 34 | 134 |
| Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 32 | 30 | 17 | 92 | 139 |
| Буковинский государственный медицинский университет | 33-34 | 58 | 35 | 48 | 141 |
| Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова | 33-34 | 18 | 22 | 101 | 141 |
| Хмельницкий национальный университет | 35 | 43 | 69 | 31 | 143 |
| Национальный фармацевтический университет | 36 | 22 | 77 | 47 | 146 |
| Запорожский национальный технический университет | 37 | 47 | 57 | 46 | 150 |
| Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского | 38 | 56 | 34 | 62 | 152 |
| Ивано-Франковский национальный медицинский университет | 39 | 53 | 50 | 53 | 156 |
| Национальная металлургическая академия Украины | 40 | 12 | 100 | 45 | 157 |
| Киевский национальный торгово-экономический университет | 41 | 28 | 49 | 81 | 158 |
| Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко | 42 | 49 | 46 | 69 | 164 |
| Днепропетровская медицинская академия | 43 | 51 | 102 | 23 | 176 |
| Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 44 | 46 | 80 | 51 | 177 |
| Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 45 | 64 | 47 | 75 | 186 |
| Запорожский национальный университет | 46 | 81 | 42 | 67 | 190 |
| Донбасская государственная машиностроительная академия | 47 | 71 | 91 | 30 | 192 |
| Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки | 48 | 76 | 96 | 22 | 194 |
| Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. Лазаряна | 49-50 | 77 | 58 | 60 | 195 |
| Черноморский национальный университет имени Петра Могилы | 49-50 | 44 | 53 | 98 | 195 |
| Одесский национальный медицинский университет | 51 | 42 | 123 | 32 | 197 |
| Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка | 52 | 101 | 55 | 44 | 200 |
| Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова | 53-54 | 108 | 15 | 82 | 205 |
| Харьковский национальный экономический университет | 53-54 | 48 | 64 | 93 | 205 |
| Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова | 55-56 | 29 | 97 | 83 | 209 |
| Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого | 55-56 | 16 | 73 | 120 | 209 |
| Украинский государственный химико-технологический университет | 57 | 111 | 86 | 16 | 213 |
| Тернопольский государственный медицинский университет им. Горбачевского | 58 | 90 | 36 | 88 | 214 |
| Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины | 59 | 135 | 30 | 50 | 215 |
| Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого | 60-61 | 117 | 79 | 21 | 217 |
| Украинская инженерно-педагогическая академия | 60-61 | 63 | 76 | 78 | 217 |
| Национальный лесотехнический университет Украины | 62 | 33 | 158 | 35 | 226 |
| Харьковский национальный медицинский университет | 63 | 36 | 165 | 26 | 227 |
| Черниговский национальный технологический университет | 64-65 | 121 | 60 | 49 | 230 |
| Одесская национальная академия пищевых технологий | 64-65 | 40 | 118 | 72 | 230 |
| Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского | 66 | 50 | 148 | 33 | 231 |
| Национальный транспортный университет | 67 | 66 | 125 | 41 | 232 |
| Национальный университет "Одесская юридическая академия" | 68 | 39 | 68 | 126 | 233 |
| Запорожский государственный медицинский университет | 69 | 72 | 104 | 58 | 234 |
| Приазовский государственный технический университет | 70 | 86 | 72 | 77 | 235 |
| Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка | 71 | 97 | 45 | 94 | 236 |
| Университет экономики и права "Крок" | 72 | 59 | 59 | 124 | 242 |
| Криворожский национальный университет | 73 | 100 | 107 | 37 | 244 |
| Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 74-75 | 79 | 130 | 36 | 245 |
| Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 74-75 | 130 | 51 | 64 | 245 |
| Херсонский государственный университет | 76 | 92 | 67 | 90 | 249 |
| Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 77-78 | 67 | 106 | 79 | 252 |
| Киевский университет имени Бориса Гринченко | 77-78 | 87 | 43 | 122 | 252 |
| Житомирский государственный университет имени Ивана Франко | 79 | 125 | 54 | 74 | 253 |
| Украинская медицинская стоматологическая академия | 80 | 54 | 122 | 85 | 261 |
| Одесская национальная академия связи им. А. С. Попова | 81 | 80 | 103 | 80 | 263 |
| Запорожская государственная инженерная академия | 82 | 127 | 89 | 52 | 268 |
| Таврический государственный агротехнологический университет | 83 | 70 | 74 | 129 | 273 |
| Житомирский государственный технологический университет | 84 | 120 | 93 | 63 | 276 |
| Луцкий национальный технический университет | 85 | 75 | 138 | 68 | 281 |
| Сумской национальный аграрный университет | 86-87 | 140 | 84 | 65 | 289 |
| Национальный университет "Острожская академия" | 86-87 | 99 | 61 | 129 | 289 |
| Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко | 88 | 122 | 71 | 100 | 293 |
| Львовский торгово-экономический университет | 89-91 | 60 | 119 | 118 | 297 |
| Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. Василенко | 89-91 | 55 | 113 | 129 | 297 |
| Винницкий национальный аграрный университет | 89-91 | 129 | 39 | 129 | 297 |
| Национальный университет физического воспитания и спорта Украины | 92 | 84 | 112 | 102 | 298 |
| Донецкий государственный университет управления | 93 | 94 | 135 | 71 | 300 |
| Украинская академия банковского дела Национального банка Украины | 94 | 150 | 48 | 107 | 305 |
| Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | 95 | 93 | 129 | 91 | 313 |
| Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды | 96 | 123 | 62 | 129 | 314 |
| Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля | 97 | 107 | 88 | 125 | 320 |
| Киевский национальный университет культуры и искусств | 98 | 109 | 83 | 129 | 321 |
| Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | 99 | 172 | 82 | 70 | 324 |
| Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко | 100 | 98 | 110 | 117 | 325 |
| Бердянский государственный педагогический университет | 101 | 149 | 56 | 129 | 334 |
| Киевская школа экономики | 102-103 | 201 | 81 | 55 | 337 |
| Одесский национальный морской университет | 102-103 | 69 | 171 | 97 | 337 |
| Николаевский национальный аграрный университет | 104 | 78 | 131 | 129 | 338 |
| Полтавская государственная аграрная академия | 105 | 116 | 94 | 129 | 339 |
| Белоцерковский национальный аграрный университет | 106-108 | 106 | 126 | 110 | 342 |
| Университет государственной фискальной службы Украины | 106-108 | 126 | 87 | 129 | 342 |
| Мелитопольский государственный педагогический университет | 106-108 | 169 | 44 | 129 | 342 |
| Европейский университет | 109 | 190 | 25 | 129 | 344 |
| Открытый международный университет развития человека «Украина» | 110-111 | 160 | 90 | 99 | 349 |
| Кировоградский национальный технический университет | 110-111 | 57 | 163 | 129 | 349 |
| Киевский международный университет | 112 | 62 | 161 | 129 | 352 |
| Одесский национальный экономический университет | 113 | 31 | 194 | 129 | 354 |
| Киевский национальный лингвистический университет | 114 | 110 | 117 | 129 | 356 |
| Уманский национальный университет садоводства | 115-116 | 136 | 105 | 116 | 357 |
| Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского | 115-116 | 83 | 145 | 129 | 357 |
| Украинская академия книгопечатания | 117-119 | 154 | 133 | 76 | 363 |
| Львовский государственный университет физической культуры | 117-119 | 137 | 111 | 115 | 363 |
| Украинский католический университет | 117-119 | 201 | 33 | 129 | 363 |
| Национальный университет "Одесская морская академия" | 120-121 | 88 | 169 | 109 | 366 |
| Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды | 120-121 | 96 | 141 | 129 | 366 |
| Николаевский национальный университет им. Сухомлинского | 122 | 74 | 164 | 129 | 367 |
| Национальная академия внутренних дел | 123 | 201 | 41 | 129 | 371 |
| Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 124 | 104 | 212 | 56 | 372 |
| Херсонский национальный технический университет | 125 | 82 | 162 | 129 | 373 |
| Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя | 126 | 178 | 70 | 129 | 377 |
| Луганский государственный медицинский университет | 127 | 145 | 181 | 54 | 380 |
| Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. Гжицького | 128 | 167 | 175 | 42 | 384 |
| Полтавский национальный педагогический университет им. Короленко | 129-130 | 177 | 109 | 103 | 389 |
| Киевский университет права Национальной академии наук Украины | 129-130 | 159 | 101 | 129 | 389 |
| Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет | 131 | 105 | 173 | 113 | 391 |
| Академия адвокатуры Украины | 132 | 118 | 152 | 129 | 399 |
| Классический приватный университет | 133-134 | 115 | 156 | 129 | 400 |
| Национальный университет гражданской защиты Украины | 133-134 | 151 | 120 | 129 | 400 |
| Харьковский университет Воздушных Сил им. И. Кожедуба | 135 | 201 | 127 | 73 | 401 |
| Национальная академия управления | 136-137 | 73 | 203 | 129 | 405 |
| Черновицкий торгово-экономический институт (КНТЭУ) | 136-137 | 201 | 75 | 129 | 405 |
| Донбасский государственный педагогический университет | 138 | 163 | 115 | 129 | 407 |
| Государственный университет телекоммуникаций | 139 | 146 | 134 | 129 | 409 |
| Межрегиональная академия управления персоналом | 140-141 | 201 | 116 | 96 | 413 |
| Одесская национальная музыкальная академия им. А.В. Неждановой | 140-141 | 102 | 182 | 129 | 413 |
| Харьковский региональный институт государственного управления | 142 | 201 | 85 | 129 | 415 |
| Херсонский государственный аграрный университет | 143-144 | 103 | 184 | 129 | 416 |
| Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» | 143-144 | 173 | 114 | 129 | 416 |
| Черкасский государственный технологический университет | 145 | 134 | 188 | 95 | 417 |
| Днепродзержинский государственный технический университет | 146 | 168 | 140 | 111 | 419 |
| Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств | 147 | 68 | 223 | 129 | 420 |
| Харьковский национальный университет внутренних дел | 148 | 201 | 92 | 128 | 421 |
| Одесский государственный экологический университет | 149-151 | 91 | 288 | 43 | 422 |
| Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко | 149-151 | 85 | 208 | 129 | 422 |
| Хмельницкий университет управления и права | 149-151 | 157 | 136 | 129 | 422 |
| Житомирский национальный агроэкологический университет | 152 | 148 | 146 | 129 | 423 |
| Харьковская государственная академия культуры | 153 | 143 | 153 | 129 | 425 |
| Харьковский национальный университет строительства и архитектуры | 154 | 89 | 209 | 129 | 427 |
| Хмельницкий институт социальных технологий | 155 | 201 | 99 | 129 | 429 |
| Львовский национальный аграрный университет | 156 | 142 | 160 | 129 | 431 |
| Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры | 157 | 113 | 197 | 129 | 439 |
| Полтавский университет экономики и торговли | 158-160 | 138 | 192 | 112 | 442 |
| Академия муниципального управления | 158-160 | 141 | 172 | 129 | 442 |
| Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко | 158-160 | 174 | 139 | 129 | 442 |
| Университет таможенного дела и финансов | 161 | 139 | 176 | 129 | 444 |
| Харьковский национальный университет искусств им. И.П. Котляревского | 162 | 131 | 185 | 129 | 445 |
| Подольский государственный аграрно-технический университет | 163 | 119 | 198 | 129 | 446 |
| Винницкий государственный педагогический университет | 164 | 162 | 157 | 129 | 448 |
| Харьковская медицинская академия последипломного образования | 165-166 | 201 | 183 | 66 | 450 |
| Международный гуманитарный университет | 165-166 | 201 | 144 | 105 | 450 |
| Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского | 167 | 61 | 288 | 104 | 453 |
| Академия труда, социальных отношений и туризма | 168 | 164 | 166 | 129 | 459 |
| Государственное высшее учебное заведение «Университет банковского дела» | 169-171 | 45 | 288 | 129 | 462 |
| Международный экономико-гуманитарный университет | 169-171 | 147 | 186 | 129 | 462 |
| Харьковский институт банковского дела | 169-171 | 201 | 132 | 129 | 462 |
| Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности | 172 | 156 | 179 | 129 | 464 |
| Одесский региональный институт государственного управления | 173 | 201 | 137 | 129 | 467 |
| Львовская национальная академия искусств | 174 | 170 | 170 | 129 | 469 |
| Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II | 175 | 194 | 147 | 129 | 470 |
| Мариупольский государственный университет | 176 | 95 | 257 | 123 | 475 |
| Мукачевский государственный университет | 177-178 | 171 | 191 | 114 | 476 |
| Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко | 177-178 | 158 | 189 | 129 | 476 |
| Криворожский государственный педагогический университет | 179 | 201 | 149 | 129 | 479 |
| Кировоградская летная академия (НАУ) | 180 | 201 | 151 | 129 | 481 |
| Киевская государственная академия водного транспорта им. Петра Конашевича-Сагайдачного | 181 | 176 | 178 | 129 | 483 |
| Черкасский учебно-научный институт Университета банковского дела | 182 | 201 | 154 | 129 | 484 |
| Харьковская государственная академия дизайна и искусств | 183 | 179 | 177 | 129 | 485 |
| Харьковская государственная зооветеринарная академия | 184 | 132 | 226 | 129 | 487 |
| Киевский университет туризма, экономики и права | 185 | 166 | 193 | 129 | 488 |
| Государственный экономико-технологический университет транспорта | 186-187 | 180 | 180 | 129 | 489 |
| Национальная академия сухопутных войск имени П. Сагайдачного | 186-187 | 201 | 159 | 129 | 489 |
| Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого | 188 | 124 | 238 | 129 | 491 |
| Международный научно-технический университет | 189 | 165 | 202 | 129 | 496 |
| Львовский институт Университета банковского дела | 190 | 201 | 167 | 129 | 497 |
| Львовский институт менеджмента | 191 | 201 | 168 | 129 | 498 |
| Ровенский государственный гуманитарный университет | 192 | 175 | 195 | 129 | 499 |
| Бережанский агротехнический институт НУБиП | 193 | 201 | 174 | 129 | 504 |
| Киевский медицинский университет УАНМ | 194 | 155 | 268 | 84 | 507 |
| Харьковский государственный университет питания и торговли | 195 | 114 | 286 | 108 | 508 |
| Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ | 196 | 201 | 187 | 129 | 517 |
| Черкасский институт пожарной безопасности им. героев Чернобыля | 197 | 201 | 196 | 129 | 526 |
| Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева | 198-199 | 112 | 288 | 127 | 527 |
| Измаильский государственный гуманитарный университет | 198-199 | 197 | 201 | 129 | 527 |
| Международный университет финансов | 200 | 152 | 247 | 129 | 528 |
| Международный Соломонов университет | 201-203 | 201 | 243 | 86 | 530 |
| Глуховский национальный педагогический университет | 201-203 | 181 | 220 | 129 | 530 |
| Волынский институт экономики и менеджмента | 201-203 | 201 | 200 | 129 | 530 |
| Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия | 204 | 185 | 217 | 129 | 531 |
| Бердянский университет менеджмента и бизнеса | 205 | 196 | 207 | 129 | 532 |
| Буковинский государственный финансово-экономический университет | 206 | 183 | 221 | 129 | 533 |
| Висконсинский международный университет (США) в Украине | 207 | 201 | 204 | 129 | 534 |
| Харьковский торгово-экономический институт КНТЭУ | 208 | 201 | 206 | 129 | 536 |
| Днепропетровский государственный университет внутренних дел | 209 | 184 | 224 | 129 | 537 |
| Донбасский государственный технический университет | 210 | 128 | 281 | 129 | 538 |
| Донецкий юридический институт МВД Украины | 211 | 201 | 210 | 129 | 540 |
| Киевский экономический институт менеджмента | 212 | 201 | 211 | 129 | 541 |
| Херсонская государственная морская академия | 213 | 182 | 231 | 129 | 542 |
| Восточноевропейский университет | 214 | 201 | 213 | 129 | 543 |
| Одесский государственный аграрный университет | 215-216 | 187 | 228 | 129 | 544 |
| Институт подготовки кадров Государственной службы занятости Украины | 215-216 | 201 | 214 | 129 | 544 |
| Горловский институт иностранных языков | 217 | 201 | 215 | 129 | 545 |
| Национальная медицинская академия последипломного образования им. Шупика | 218-219 | 201 | 288 | 57 | 546 |
| Буковинский университет | 218-219 | 201 | 216 | 129 | 546 |
| Национальная академия статистики, учета и аудита | 220 | 133 | 288 | 129 | 550 |
| Житомирский военный институт им. С. П. Королева | 221 | 201 | 222 | 129 | 552 |
| Институт художественного моделирования и дизайна им. Сальвадора Дали | 222 | 201 | 225 | 129 | 555 |
| Международный университет бизнеса и права | 223 | 201 | 227 | 129 | 557 |
| Кировоградский институт коммерции | 224 | 201 | 229 | 129 | 559 |
| Луганский государственный университет внутренних дел им. Дидоренко | 225 | 201 | 230 | 129 | 560 |
| Харьковская государственная академия физической культуры | 226 | 144 | 288 | 129 | 561 |
| Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления | 227 | 201 | 232 | 129 | 562 |
| Львовский институт экономики и туризма | 228-229 | 192 | 242 | 129 | 563 |
| Киевский университет рыночных отношений | 228-229 | 201 | 233 | 129 | 563 |
| Одесский государственный университет внутренних дел | 230 | 201 | 234 | 129 | 564 |
| Харьковский экономико-правовой университет | 231 | 201 | 235 | 129 | 565 |
| Тернопольский институт социальных и информационных технологий | 232 | 201 | 236 | 129 | 566 |
| Днепропетровский гуманитарный университет | 233 | 199 | 239 | 129 | 567 |
| Луганский национальный аграрный университет | 234-235 | 153 | 288 | 129 | 570 |
| Украинский гуманитарный институт | 234-235 | 201 | 240 | 129 | 570 |
| Университет экономики и предпринимательства | 236 | 201 | 241 | 129 | 571 |
| Дрогобычский государственный педагогический университет им. Франко | 237-239 | 161 | 284 | 129 | 574 |
| Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия им. Шевченко | 237-239 | 189 | 256 | 129 | 574 |
| Институт экологии, природоохранной деятельности и туризма им. В. Чорновола | 237-239 | 201 | 244 | 129 | 574 |
| Галицкая академия | 240 | 201 | 245 | 129 | 575 |
| Институт предпринимательства «Стратегия» | 241 | 200 | 248 | 129 | 577 |
| Киевский институт инвестиционного менеджмента | 242 | 201 | 249 | 129 | 579 |
| Макеевский экономико-гуманитарный институт | 243 | 201 | 250 | 129 | 580 |
| Херсонский экономико-правовой институт | 244 | 201 | 251 | 129 | 581 |
| Краматорский экономико-гуманитарный институт | 245 | 201 | 254 | 129 | 584 |
| Институт туризма Федерации профессиональных союзов Украины | 246 | 201 | 255 | 129 | 585 |
| Хмельницкий экономический университет | 247 | 201 | 258 | 129 | 588 |
| Межотраслевая академия управления | 248 | 201 | 259 | 129 | 589 |
| Львовский медицинский институт | 249 | 201 | 260 | 129 | 590 |
| Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта | 250-251 | 188 | 274 | 129 | 591 |
| Харьковская гуманитарно-педагогическая академия | 250-251 | 186 | 276 | 129 | 591 |
| Харьковский институт управления | 252 | 201 | 263 | 129 | 593 |
| институт рекламы | 253 | 201 | 264 | 129 | 594 |
| Киевский славистический университет | 254-255 | 201 | 288 | 106 | 595 |
| Измаильский институт водного транспорта | 254-255 | 201 | 265 | 129 | 595 |
| Институт химических технологий ВНУ им. Даля | 256 | 201 | 266 | 129 | 596 |
| Донецкий университет экономики и права | 257 | 201 | 269 | 129 | 599 |
| Кировоградский институт развития человека | 258 | 201 | 270 | 129 | 600 |
| Кременчугский институт Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля | 259 | 201 | 271 | 129 | 601 |
| Белоцерковский институт экономики и управления | 260 | 201 | 273 | 129 | 603 |
| Национальная академия государственного управления при Президенте Украины | 261-262 | 201 | 288 | 119 | 608 |
| Одесская государственная академия технического регулирования и качества | 261-262 | 191 | 288 | 129 | 608 |
| Мелитопольский институт экологии и социальных технологий | 263 | 201 | 279 | 129 | 609 |
| Университет современных знаний | 264-265 | 193 | 288 | 129 | 610 |
| Университет новейших технологий | 264-265 | 201 | 280 | 129 | 610 |
| Ивано-Франковский университет права имени Короля Даниила Галицкого | 266 | 195 | 288 | 129 | 612 |
| Запорожский институт экономики и информационных технологий | 267-268 | 198 | 288 | 129 | 615 |
| Киевская гуманитарная академия | 267-268 | 201 | 285 | 129 | 615 |
| Одесская богословская семинария | 269 | 201 | 287 | 129 | 617 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий